富华优配_炒股10倍杠杆申请_实盘炒股杠杆开户
你的位置:富华优配_炒股10倍杠杆申请_实盘炒股杠杆开户 > 话题标签 > 三大

三大 相关话题

TOPIC

格隆汇3月13日|隔夜美股三大指数涨跌不一,中概指数跌1.21%。昨日高开低走的港股三大指数小幅高开,恒指涨0.07%,国指涨0.1%,恒生科技指数涨0.38%。盘面上,大型科技股多数上涨,京东、百度、快手、腾讯涨幅在0.7%以内,网易、阿里巴巴飘绿;机器人概念股、DeepSeek概念股普遍上涨,优必选涨3.66%,自动驾驶概念股、汽车股、半导体股、生物医药股普遍活跃,理想汽车涨近3%,中升控股涨超2%,上海复旦涨1.7%。另一方面,煤炭股、苹果概念股、航空股、体育用品股普跌,兖煤澳大利亚、瑞
格隆汇3月13日|沪深两市成交额连续第37个交易日突破1万亿元。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇3月13日|A股三大指数早盘集体调整,截至午盘,沪指跌0.44%报3357.02点,深成指跌1.02%,创业板指跌0.99%,北证50指数跌3.23%。全市场半日成交额10484亿元,较上日放量185亿元,超4400只个股下跌。   盘面上,煤炭股持续走强,大有能源(600403)、美锦能源(000723)强势涨停,机构指煤炭需求和价格均有望体现出向上趋势;NMN概念盘初拉升,雪榕生物(300511)、百合股份、德展健康(000813)涨停;黄金股普涨,明牌珠宝(002574)、莱绅通灵
格隆汇3月13日|A股主要指数今日震荡下行,截至收盘,沪指跌0.39%报3358点,深证成指跌0.99%,创业板指跌1.15%。全天成交1.65万亿元,较前一交易日缩量772亿元,全市场超3700股下跌。   盘面上,煤炭价格回升,煤炭板块全天强势,美锦能源(000723)涨停;船舶制造板块拉升,海兰信(300065)涨超8%;海工装备概念走高,中科海讯20%涨停;珠宝首饰板块活跃,明牌珠宝(002574)涨停;SPD概念、发电机概念及电力板块涨幅居前。另外,机器人板块重挫,威孚高科(0005
格隆汇3月14日|隔夜美股三大指数均跌逾1.3%,中概指数跌0.2%。港股三大指数大幅高开,恒指涨0.81%,国指涨1.12%,恒生科技指数涨1.36%。盘面上,大型科技股全线上涨,京东涨近3%,美团、阿里巴巴、百度涨超2%,快手涨近2%,腾讯涨1%;现货、期货黄金均创历史新高,逼近3000美元关口,黄金股集体强势,带领有色金属股齐涨,中国白银集团涨超5%,招金矿业、山东黄金(600547)涨超4%,紫金矿业(601899)、中国黄金国际涨近3%;生物医疗股、濠赌股、军工股、乳业股、汽车股、中
格隆汇3月14日|A股主要指数持续走强,沪指拉升涨逾1.00%,深成指涨1.29%,创业板指涨1.67%。泛消费、大金融等方向涨幅居前,沪深京三市上涨个股近2700只。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇3月17日|A股三大指数早盘涨跌不一,截至午盘,沪指涨0.28%,深成指跌0.16%,创业板指跌0.51%,北证50指数涨1.86%。全市场半日成交额10732亿元,较上日缩量250亿元。全市场超3100只个股上涨。板块题材上,油气开采、乳业、海工装备、华为海思、种植养殖、房地产、汽车零部件板块涨幅居前;有色金属、证券、脑机接口、AI智能体概念股跌幅居前。 ETF方面,建材水泥股普涨,建材ETF易方达、富国基金建材ETF和国泰基金建材ETF分别涨2.76%、2.44%和2.17%。欧股上
格隆汇3月17日|A股主要指数今日涨跌不一,截至收盘,沪指涨0.19%报3426点,深证成指跌0.19%,创业板指跌0.52%。全天成交1.62万亿元,较前一交易日缩量2200亿元,全市场超3100股上涨。   盘面上,华为海思概念拉升,深圳华强(000062)涨停;乳业股走强,阳光乳业等多股涨停;部分三胎概念股延续强势,贝因美(002570)、爱婴室(603214)等多股涨停;采掘行业走高,潜能恒信(300191)20%涨停;汽车服务板块活跃,建邦科技涨超13%;房地产服务、仪表仪器及BC电
格隆汇3月17日|A股三大指数今日窄幅震荡,截至收盘,沪指涨0.19%,深成指跌0.19%,创业板指跌0.52%,北证50指数涨1.85%。全市场成交额16209亿元,较上日缩量2200亿元。全市场超3100只个股上涨。板块题材上,华为海思、油气开采、乳业、海工装备、汽车零部件、环境治理板块涨幅居前;有色金属、证券、医疗服务、智谱AI概念股跌幅居前。 ETF方面,博时基金中证2000ETF基金午后涨幅扩大至4.32%,最新溢折率为3.19%。水泥等建材板块全天涨幅居前,建材ETF易方达、富国基
格隆汇3月18日|A股主要指数走强,创业板指涨幅扩大至1.04%,沪指涨0.2%,深证成指涨0.61%。高压快充、存储芯片、医药医疗等方向涨幅居前,沪深京三市上涨个股近3300只。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

Powered by 富华优配_炒股10倍杠杆申请_实盘炒股杠杆开户 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有